Pampu ya Maji ya Umeme Pampu ya Kupoeza ya Injini ya Maji ya Volvo, OEM:31368419 31368715
Maelezo ya Haraka
Jina la kipengee | Pampu ya Maji ya Injini ya Magari / Sehemu za Otomatiki Pampu ya Maji / Urekebishaji wa Pampu ya Maji / Pampu ya Maji / Pampu ya Maji ya Umeme/Pampu ya Kupoeza ya Kimeme/Vipuri vya Kupoeza vya Injini Otomatiki |
Mfano wa Gari | Kwa Volvo S60 S80 V40 XC60 |
OEM.NO. | 31368419 31368715 |
Injini | T3, T4, T5, T5 AWD, T6 AWD, T5, T6, T5, T6... |
Plug | Plug ya Mraba |
Njia ya uendeshaji | Umeme |
Nyenzo | Alumini |
Ukubwa | 23.5 * 18 * 18 cm |
GW | 2.5KG/PCS |
Udhamini | Miezi 18 |
Ufungashaji | Sanduku la rangi ya Oustar, Ufungashaji wa Upande wowote au umeboreshwa |
Nchi | Imetengenezwa China |
Wakati wa utoaji | Mitindo mingi ina hisa. Siku 1-3 kwa mitindo ya hisa Siku 7-25 kwa uzalishaji mkubwa wa wingi |
Malipo | T/T,Paypal.inaweza kujadiliwa. |
Njia ya usafiri | DHL, UPS, Fedex, TNT, baharini, hewa n.k. |
Urekebishaji wa Gari
Sambamba na Miundo Ifuatayo (kwa kumbukumbu tu)
Urekebishaji wa Gari | Mfano | Mwaka | Injini |
VOLVO | S60 II | 2010-, 2010-, 2008-, 2014-, 2007-, 2016-, 2016-, 2012-, 2006- | T5 |
T5 AWD | |||
T6 AWD | |||
S80 II (AS) | 2006- | T5 | |
S90 II | 2016- | 2.0 T5 | |
2.0 T6 AWD | |||
V40 Hatchback | 2012- | T3, T4, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T6, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5 AWD, 2.0 T6 AWD, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD | |
T4 | |||
T5 | |||
V60 | 2010- | T5 | |
T5 AWD | |||
V90 II Estate | 2016- | 2.0 T6 AWD | |
XC60 | 2008- | T5 | |
T5 AWD | |||
T6 | |||
T6 AWD | |||
XC70 II, XC90 II, V60, XC60, S80 II (AS), V40 Hatchback, S90 II, S60 II, V90 II Estate | 2007- | T5 | |
XC90 II | 2014- | T5 AWD | |
T6 AWD |
Katalogi ya Muuzaji Moto
Pampu zetu za maji hufunika mfululizo mzima wa BMW na Mercedes-Benz
Uainishaji wa Bidhaa
Ufungashaji wa rangi / Neutral
Nguvu ya Bidhaa
Mtihani wa Bidhaa
Pampu ya kupozea umeme ya Oustar ina michakato kali ya udhibiti wa ubora, bidhaa zetu zote lazima zipitie majaribio 17 kabla ya kuzinduliwa kwenye soko.